WOCHENPREISE
MOBILHEIM – WOCHENPREISE 2026
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht und pro Erwachsene)
| Mobilheim | VORSAISON 03/04 au19/06 12/09 au 05/10 | NEBENSAISON* 20/06 au 26/06 29/08 au 11/09 | HOCH SAISON 27/06 au17/07 22/08 au 28/08 | SEHR HOCH SAISON 18/07 au 21/08 |
|---|---|---|---|---|
| Corsaire Eco Doris | 420€ | 530€ | 720€ | 790€ |
| Corsaire Confort | 470€ | 590€ | 780€ | 865€ |
| Corsaire Premium Frégate Eco | 570€ | 720€ | 905 € | 990€ |
| Frégate Confort | 660€ | 820€ | 1035 € | 1130€ |
| Frégate Premium Goélette Confort | 710€ | 880€ | 1095€ | 1185€ |
| Goélette Premium Buchtblick Goélette Premium Meerblick | 725€ 745 € | 895€ 920€ | 1110€ 1145€ | 1225 € 1250€ |
| 3 Schlafzimmer | 45 € | 45 € | 50 € | 50 € |
| Pauschale für 4 Personen – Bei mehr als 4 Personen, 38 € pro zusätzlicher Person und Woche hinzufügen | ||||
*Himmelfahrt und Pfingsten
CHALET – WOCHENPREISE 2026
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht und pro Erwachsene)
| VORSAISON | NEBENSAISON* | HOCHSAISON | SEHR HOCH SAISON | |||||||||
| Woche | 665 € | 890 € | 1080 € | 1160 € | ||||||||
| Pauschale für 4 Personen – Bei mehr als 4 Personen, 38 € pro zusätzlicher Person und Woche hinzufügen | ||||||||||||
*Himmelfahrt und Pfingsten
LODGE – WOCHENPREISE 2026
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht et pro Erwachsene)
| VORSAISON | NEBENSAISON* | HOCH SAISON | SEHR HOCH SAISON | |
|---|---|---|---|---|
| Woche | 510 € | 600 € | 800 € | 920 € |
| Extra Meerblick | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Pauschale für 4 Personen Maximal | ||||
*Himmelfahrt und Pfingsten
COCO SWEET – WOCHENPREISE 2026
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht und pro Erwachsene)
| VORSAISON | NEBENSAISON | HOCH SAISON | SEHR HOCH SAISON | |||||||||
| Woche | 390€ | 420 € | 500 € | 530 € | ||||||||
| Pauschale für 4 Personen Maximal | ||||||||||||
*Himmelfahrt und Pfingsten
nacht preise
MOBILHEIM – 2 NÄCHTE ODER MEHR
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht und pro Erwachsene)
| Mobilheim | VORSAISON | NEBENSAISON* | ||||||||
| 03/04/2026 au 19/06/2026 12/09/2026 au 05/10/2026 | 20/06/2026 au 26/06/2026 29/08/2026 au 11/09/2026 | |||||||||
| Nächte | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Corsaire Eco / Doris | 187€ | 261€ | 324€ | 371€ | 400€ | 242€ | 338€ | 418€ | 475€ | 510€ |
| Corsaire Confort | 213€ | 288€ | 358€ | 411€ | 440€ | 271€ | 379€ | 468€ | 537€ | 573€ |
| Corsaire Premium | 262€ | 332€ | 410€ | 471€ | 516€ | 305€ | 425€ | 526€ | 605€ | 663€ |
| Frégate Confort | 290€ | 373€ | 466€ | 541€ | 600€ | 339€ | 477€ | 595€ | 692€ | 767€ |
| Frégate Premium Goélette Confort | 315€ | 426€ | 499€ | 583€ | 651€ | 364€ | 511€ | 636€ | 739€ | 819€ |
| Goélette Premium Buchtblick Goélette Premium Meerblick | 318€ 321€ | 435€ 454 € | 509€ 517€ | 592€ 601€ | 660€ 670€ | 370€ 375€ | 520€ 528€ | 646€ 659€ | 750€ 768€ | 825€ 854€ |
| 3 Schlafzimmer | 7 €/nacht | 7 €/nacht | ||||||||
| Pauschale für 4 Personen – Bei mehr als 4 Personen, 7 € pro zusätzlicher Person und Nacht hinzufügen | ||||||||||
*Himmelfahrt und Pfingsten
CHALET – 2 NÄCHTE ODER MEHR
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht und pro Erwachsene)
| VORSAISON | NEBENSAISON* | HOCH SAISON | SEHR HOCH SAISON | |||||||||
| Nacht | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 Woche Minimum | 1 Woche Minimum |
| 301€ | 411€ | 505€ | 574€ | 619€ | 381€ | 522€ | 619€ | 710€ | 795€ | |||
| Pauschale für 4 Personen – Bei mehr als 4 Personen, 7 € pro zusätzlicher Person und Nacht hinzufügen | ||||||||||||
*Himmelfahrt und Pfingsten
LODGE – 2 NÄCHTE ODER MEHR
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht und pro Erwachsene)
| VORSAISON | NEBENSAISON* | HOCH SAISON | SEHR HOCH SAISON | |||||||||
| Nacht | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 Woche Minimum | 1 Woche Minimum |
| 180€ | 260€ | 340€ | 400€ | 450€ | 194€ | 284€ | 372€ | 450€ | 528€ | |||
| Pauschale für 4 Personen Maximal | ||||||||||||
*Himmelfahrt und Pfingsten
LODGE MEERBLICK – 2 NÄCHTE ODER MEHR
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht und pro Erwachsene)
| VORSAISON | NEBENSAISON* | HOCH SAISON | SEHR HOCH SAISON | |||||||||
| Nacht | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 Woche Minimum | 1 Woche Minimum |
| 190€ | 280€ | 360€ | 440€ | 490€ | 205€ | 305€ | 395€ | 490€ | 570€ | |||
| Pauschale für 4 Personen Maximal | ||||||||||||
*Himmelfahrt und Pfingsten
COCO SWEET – 2 NÄCHTE ODER MEHR
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht und pro Erwachsene)
| VORSAISON | NEBENSAISON | HOCH SAISON | SEHR HOCH SAISON | |||||||||||||||||||||
| Nacht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65€ | 128€ | 189€ | 248€ | 300€ | 348€ | 75€ | 140€ | 208€ | 270€ | 320€ | 372€ | ! | 205€ | 280€ | 338€ | 386€ | 426€ | ! | 220€ | 310€ | 380€ | 440€ | 480€ | |
| Pauschale für 4 Personen Maximal – ! 2 Nächte minimum | ||||||||||||||||||||||||
*Himmelfahrt und Pfingsten
BAUMHAUS 2026
Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht und pro Erwachsene)
| VOR/NEBEN/HOCH SAISON | SEHR HOCH SAISON | Bettwäche Preis inbegriffen Toiletten und Dusche auf dem Campingplatz | |
| Nacht | 145 € | 155 € | |
| Extra Nacht | 125 € | 135 € | |
| 2 Erwachsene, 1 Kind unter 10 Jahren | |||
ORT PREISE
1 NACHT ODER MEHR
1 Person + Wagen oder Fahrrad + Zelt, Caravan oder Wohnmobil
| Preis | VORSAISON 04/04 au 20/06 13/09 au 06/10 | NEBENSAISON* 21/06 au 27/06 30/08 au 12/09 | HOCH SAISON 28/06 au 11/07 | SEHR HOCH SAISON 12/07 au 29/08 | KURTAXE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nacht + 1 Person + 1 Fahrzeug | 15.50 € | 17.50 € | 26.00 € | 28.00 € | 0,65 € |
| Extra Erwachsene | 6.00 € | 6.00€ | 9.00 € | 9.00 € | 0,65 € |
| Zusätliche Kosten Blauen Bereich | 3.00 € | 3.00 € | 5,50 € | 5,50 € | |
| Kinder ab 14 bis 17 Jahre Alt | 3,50 € | 3,50 € | 4.00 € | 4.50 € | Kostenlos |
| Kinder ab 3 bis 13 Jahre Alt | 2,50 € | 2,50 € | 3.00 € | 3.50 € | Kostenlos |
| Kind – 2 Jahre | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Wanderer Pauschale | 11,00 € | 13.00 € | 19,00 € | 22,00 € | 0,65 € |
| Strom (6 A) | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € | Kostenlos |
| Haustiere | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | Kostenlos |
| Extra Fahrzeug | 5,50 € | 5,50 € | 8,00 € | 8 ,00 € | Kostenlos |
| Besucher | Tag | Nacht | |||
| Erwachsene | 4,00 € | 8,00 € | |||
| Kinder: 3 to 13 yo inclusive | 3.00 € | 5,00 € | |||
*Himmelfahrt und Pfingsten
