LOCATIONS SEMAINE
LOCATION MOBIL-HOME – FORFAIT SEMAINE
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| Type de Mobil Home | BASSE SAISON 03/04 au19/06 12/09 au 05/10 | MOYENNE SAISON* 20/06 au 26/06 29/08 au 11/09 | HAUTE SAISON 27/06 au17/07 22/08 au 28/08 | TRÈS HAUTE SAISON 18/07 au 21/08 |
|---|---|---|---|---|
| Corsaire Eco Doris | 420€ | 530€ | 720€ | 790€ |
| Corsaire Confort | 470€ | 590€ | 780€ | 865€ |
| Corsaire Premium Frégate Eco | 570€ | 720€ | 905 € | 990€ |
| Frégate Confort | 660€ | 820€ | 1035 € | 1130€ |
| Frégate Premium Goélette Confort | 710€ | 880€ | 1095€ | 1185€ |
| Goélette Premium Baie Goélette Premium Mer | 725€ 745 € | 895€ 920€ | 1110€ 1145€ | 1225 € 1250€ |
| Supplément : 3 ch | 45 € | 45 € | 50 € | 50 € |
| Forfait 4 personnes – Si + de 4 personnes, rajouter 38 € par personne supplémentaire et par semaine | ||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
CHALET – FORFAIT SEMAINE
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |||||||||
| Semaine | 665 € | 890 € | 1080 € | 1160 € | ||||||||
| Forfait 4 personnes – Si + de 4 personnes, rajouter 38 € par personne supplémentaire et par semaine | ||||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
LODGE – FORFAIT SEMAINE
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |
|---|---|---|---|---|
| Semaine | 510 € | 600 € | 800 € | 920 € |
| Supplément vue mer | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Forfait 4 personnes maximum | ||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
COCO SWEET – FORFAIT SEMAINE
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |||||||||
| Semaine | 390€ | 420 € | 500 € | 530 € | ||||||||
| Forfait 4 personnes 4 personnes maximum | ||||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
LOCATIONS NUIT
LOCATION MOBIL-HOME – FORFAIT 2 A 6 NUITS
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| Type de Mobil Home | BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | ||||||||
| 03/04/2026 au 19/06/2026 12/09/2026 au 05/10/2026 | 20/06/2026 au 26/06/2026 29/08/2026 au 11/09/2026 | |||||||||
| Nombre de nuits | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Corsaire Eco / Doris | 187€ | 261€ | 324€ | 371€ | 400€ | 242€ | 338€ | 418€ | 475€ | 510€ |
| Corsaire Confort | 213€ | 288€ | 358€ | 411€ | 440€ | 271€ | 379€ | 468€ | 537€ | 573€ |
| Corsaire Premium | 262€ | 332€ | 410€ | 471€ | 516€ | 305€ | 425€ | 526€ | 605€ | 663€ |
| Frégate Confort | 290€ | 373€ | 466€ | 541€ | 600€ | 339€ | 477€ | 595€ | 692€ | 767€ |
| Frégate Premium Goélette Confort | 315€ | 426€ | 499€ | 583€ | 651€ | 364€ | 511€ | 636€ | 739€ | 819€ |
| Goélette Premium Baie Goélette Premium Mer | 318€ 321€ | 435€ 454 € | 509€ 517€ | 592€ 601€ | 660€ 670€ | 370€ 375€ | 520€ 528€ | 646€ 659€ | 750€ 768€ | 825€ 854€ |
| Supplément : 3 chambres | 7 €/nuit | 7 €/nuit | ||||||||
| Forfait 4 personnes – Si + de 4 personnes, rajouter 7 € par personne supplémentaire et par nuit | ||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
CHALET – FORFAIT 2 A 6 NUITS
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |||||||||
| Nuit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 semaine Minimum | 1 semaine Minimum |
| 301€ | 411€ | 505€ | 574€ | 619€ | 381€ | 522€ | 619€ | 710€ | 795€ | |||
| Forfait 4 personnes – Si + de 4 personnes, rajouter 7 € par personne supplémentaire et par nuit | ||||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
LODGE – FORFAIT 2 A 6 NUITS
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |||||||||
| Nuit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 semaine Minimum | 1 semaine Minimum |
| 180€ | 260€ | 340€ | 400€ | 450€ | 194€ | 284€ | 372€ | 450€ | 528€ | |||
| Forfait 4 personnes Maximum | ||||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
LODGE VUE MER – FORFAIT 2 A 6 NUITS
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |||||||||
| Nuit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 semaine Minimum | 1 semaine Minimum |
| 190€ | 280€ | 360€ | 440€ | 490€ | 205€ | 305€ | 395€ | 490€ | 570€ | |||
| Forfait 4 personnes Maximum | ||||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
COCO SWEET – FORFAIT 2 A 6 NUITS
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |||||||||||||||||||||
| Nuit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65€ | 128€ | 189€ | 248€ | 300€ | 348€ | 75€ | 140€ | 208€ | 270€ | 320€ | 372€ | ! | 205€ | 280€ | 338€ | 386€ | 426€ | ! | 220€ | 310€ | 380€ | 440€ | 480€ | |
| Forfait 4 personnes Maximum – ! 2 nuits minimum | ||||||||||||||||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
CABANE DANS LES ARBRES 2023
Taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| BASSE/MOYENNE/HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | Draps fournis et petit déjeuner compris Douche et toilettes du camping à votre disposition | |
| Nuit | 145 € | 155 € | |
| Nuit suppl. | 125 € | 135 € | |
| Forfait 2 adultes + 1 enfant de moins de 10 ans | |||
EMPLACEMENT FORFAIT 1 nuit
Base 1 personne + 1 véhicule (voiture, vélo, caravane ou camping car)
| Tarifs | BASSE SAISON 04/04 au 20/06 13/09 au 06/10 | MOYENNE SAISON* 21/06 au 27/06 30/08 au 12/09 | HAUTE SAISON 28/06 au 11/07 | TRÈS HAUTE SAISON 12/07 au 29/08 | TAXE DE SÉJOUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit, 1 adulte + véhicule | 15.50 € | 17.50 € | 26.00 € | 28.00 € | 0,65 € |
| Adulte supplémentaire | 6.00 € | 6.00€ | 9.00 € | 9.00 € | 0,65 € |
| Supplément Zone bleue | 3.00 € | 3.00 € | 5,50 € | 5,50 € | |
| Enfant de 14 à 17 ans inclus | 3,50 € | 3,50 € | 4.00 € | 4.50 € | Gratuit |
| Enfant de 2 à 13 ans inclus | 2,50 € | 2,50 € | 3.00 € | 3.50 € | Gratuit |
| Enfant – de 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Forfait randonneur (piéton/1 nuit) | 11,00 € | 13.00 € | 19,00 € | 22,00 € | 0,65 € |
| Électricité (6 A) | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € | Gratuit |
| Animaux (chiens et chats ) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | Gratuit |
| Véhicule supplémentaire | 5,50 € | 5,50 € | 8,00 € | 8 ,00 € | Gratuit |
| Visiteur | Jour | Nuit | |||
| Adulte | 4,00 € | 8,00 € | |||
| Enfant : 2 à 13 ans inclus | 3.00 € | 5,00 € | |||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
