LOCATIONS SEMAINE
LOCATION MOBIL-HOME – FORFAIT SEMAINE
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| Type de Mobil Home | BASSE SAISON 02/04/27 au18/06/27 11/09/27 au 04/10/27 | MOYENNE SAISON* 19/06/27 au 02/07/27 28/08/27 au 10/09/27 | HAUTE SAISON 03/07/27 au 16/07/27 | TRÈS HAUTE SAISON 17/07/27 au 27/08/27 |
|---|---|---|---|---|
| Corsaire Eco Doris | 420€ | 530€ | 735€ | 805€ |
| Corsaire Confort | 470€ | 590€ | 795€ | 885€ |
| Corsaire Premium Frégate Eco | 570€ | 720€ | 905 € | 995€ |
| Frégate Confort | 660€ | 830€ | 1050 € | 1155€ |
| Frégate Premium Goélette Confort | 710€ | 890€ | 1120€ | 1210€ |
| Goélette Premium Baie Goélette Premium Mer | 725€ 745 € | 915€ 950€ | 1145€ 1180€ | 1265 € 1315€ |
| Supplément : 3 ch | 80 € | 80 € | 85 € | 90 € |
| Forfait 4 personnes – Si + de 4 personnes, rajouter 38 € par personne supplémentaire et par semaine | ||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
CHALET – FORFAIT SEMAINE
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |||||||||
| Semaine | 665 € | 890 € | 1100 € | 1185 € | ||||||||
| Forfait 4 personnes – Si + de 4 personnes, rajouter 38 € par personne supplémentaire et par semaine | ||||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
LODGE – FORFAIT SEMAINE
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |
|---|---|---|---|---|
| Semaine | 510 € | 600 € | 820 € | 950 € |
| Supplément vue mer | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Forfait 4 personnes maximum | ||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
COCO SWEET – FORFAIT SEMAINE
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |||||||||
| Semaine | 390€ | 420 € | 520 € | 560 € | ||||||||
| Forfait 4 personnes 4 personnes maximum | ||||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
LOCATIONS NUIT
LOCATION MOBIL-HOME – FORFAIT 2 A 6 NUITS
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| Type de Mobil Home | BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | ||||||||
| 02/04/2027 au18/06/2027 11/09/2027 au 04/10/2027 | 19/06/2027 au 02/07/2027 28/08/2027 au 10/09/2027 | |||||||||
| Nombre de nuits | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Corsaire Eco / Doris | 187€ | 261€ | 324€ | 371€ | 400€ | 242€ | 338€ | 418€ | 475€ | 510€ |
| Corsaire Confort | 213€ | 288€ | 358€ | 411€ | 440€ | 271€ | 379€ | 468€ | 537€ | 573€ |
| Corsaire Premium | 262€ | 332€ | 410€ | 471€ | 516€ | 305€ | 425€ | 526€ | 605€ | 663€ |
| Frégate Confort | 290€ | 373€ | 466€ | 541€ | 600€ | 343€ | 482€ | 601€ | 698€ | 774€ |
| Frégate Premium Goélette Confort | 315€ | 426€ | 499€ | 583€ | 651€ | 367€ | 516€ | 642€ | 746€ | 827€ |
| Goélette Premium Baie Goélette Premium Mer | 318€ 321€ | 435€ 454 € | 509€ 517€ | 592€ 601€ | 660€ 670€ | 377€ 387€ | 530€ 544€ | 659€ 679€ | 765€ 791€ | 842€ 879€ |
| Supplément : 3 chambres | 14 €/nuit | 14 €/nuit | ||||||||
| Forfait 4 personnes – Si + de 4 personnes, rajouter 7 € par personne supplémentaire et par nuit | ||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
CHALET – FORFAIT 2 A 6 NUITS
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |||||||||
| Nuit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 semaine Minimum | 1 semaine Minimum |
| 300€ | 410€ | 505€ | 575€ | 620€ | 380€ | 520€ | 620€ | 710€ | 795€ | |||
| Forfait 4 personnes – Si + de 4 personnes, rajouter 7 € par personne supplémentaire et par nuit | ||||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
LODGE – FORFAIT 2 A 6 NUITS
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |||||||||
| Nuit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 semaine Minimum | 1 semaine Minimum |
| 180€ | 260€ | 340€ | 400€ | 460€ | 190€ | 280€ | 370€ | 450€ | 530€ | |||
| Forfait 4 personnes Maximum | ||||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
LODGE VUE MER – FORFAIT 2 A 6 NUITS
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |||||||||
| Nuit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 semaine Minimum | 1 semaine Minimum |
| 200€ | 290€ | 368€ | 440€ | 510€ | 210€ | 310€ | 398€ | 490€ | 580€ | |||
| Forfait 4 personnes Maximum | ||||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
COCO SWEET – FORFAIT 2 A 6 NUITS
Draps en supplément – taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON* | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | |||||||||||||||||||||
| Nuit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65€ | 130€ | 190€ | 250€ | 300€ | 350€ | 73€ | 145€ | 215€ | 280€ | 335€ | 380€ | ! | 230€ | 290€ | 350€ | 410€ | 470€ | ! | 250€ | 330€ | 400€ | 460€ | 510€ | |
| Forfait 4 personnes Maximum – ! 2 nuits minimum | ||||||||||||||||||||||||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
CABANE DANS LES ARBRES
Taxe de séjour non incluse (0,65 € par adulte et par nuit)
| BASSE/MOYENNE/HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON | Draps fournis et petit déjeuner compris Douche et toilettes du camping à votre disposition | |
| Nuit | 145 € | 155 € | |
| Nuit suppl. | 125 € | 135 € | |
| Forfait 2 adultes + 1 enfant de moins de 10 ans | |||
EMPLACEMENT FORFAIT 1 nuit
Base 1 personne + 1 véhicule (voiture, vélo, caravane ou camping car)
| Tarifs | BASSE SAISON 02/04/ au 18/06/27 11/09 au 04/10/27 | MOYENNE SAISON* 19/06 au 02/07/27 28/08 au 10/09/27 | HAUTE SAISON 03/07 au 16/07/27 | TRÈS HAUTE SAISON 17/07 au 27/08/27 | TAXE DE SÉJOUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit, 1 adulte + véhicule | 15.50 € | 17.50 € | 26.00 € | 28.00 € | 0,65 € |
| Adulte supplémentaire | 6.00 € | 6.80€ | 10.00 € | 10.00 € | 0,65 € |
| Supplément Zone bleue | 3.00 € | 3.00 € | 5,50 € | 5,50 € | |
| Enfant de 14 à 17 ans inclus | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.50 € | Gratuit |
| Enfant de 2 à 13 ans inclus | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.50 € | Gratuit |
| Enfant – de 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Forfait randonneur (piéton/1 nuit) | 11,00 € | 13.00 € | 19,00 € | 22,00 € | 0,65 € |
| Électricité (6 A) | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € | Gratuit |
| Animaux (chiens et chats ) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | Gratuit |
| Véhicule supplémentaire | 5,50 € | 5,50 € | 8,00 € | 8 ,00 € | Gratuit |
| Visiteur | Jour | Nuit | |||
| Adulte | 4,00 € | 8,00 € | |||
| Enfant : 2 à 13 ans inclus | 3.00 € | 5,00 € | |||
* Pont de l’Ascension et pont de la Pentecôte
