WEKELIJKSE VERHUUR
STACARAVAN – WEKELIJKSE VERHUUR
Lakens zijn extra. Toeristenbelasting niet inbegrepen (€0,65 per persoon per nacht)
| Stacaravan | LAAGSEIZOEN 05/04 au21/06 14/09 au 07/10 | MIDDENSEIZOEN* 22/06 au 28/06 31/08 au 13/09 | HOOGSEIZOEN 29/06 au 12/07 24/08 au 30/08 | ZEER HOOGSEIZOEN 13/07 au 23/08 |
|---|---|---|---|---|
| Corsaire Eco Doris | 395 € | 505 € | 685 € | 755 € |
| Corsaire Confort | 440 € | 565 € | 760 € | 835 € |
| Corsaire Premium Frégate Eco | 545 € | 695 € | 890 € | 965 € |
| Frégate Confort | 630 € | 785 € | 1010 € | 1090 € |
| Frégate Premium Goélette Confort | 675 € | 840 € | 1070 € | 1150 € |
| Goélette Premium | 710 € | 875 € | 1115 € | 1195 € |
| 3 slaapkamers | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
| Pakket voor maximaal 4 personen. Voor meer dan 4 personen, voeg €35 per persoon / per week | ||||
*Van 4 to 12 mei en Pinksteren
CHALET – WEKELIJKSE VERHUUR
Lakens zijn extra. Toeristenbelasting niet inbegrepen (€0,65 per persoon per nacht)
| LAAGSEIZOEN | MIDDENSEIZOEN* | HOOGSEIZOEN | ZEER HOOGSEIZOEN | |||||||||
| 1 week | 639 € | 869 € | 1049 € | 1125 € | ||||||||
| Pakket voor maximaal 4 personen. Voor meer dan 4 personen, voeg €35 per persoon / per week | ||||||||||||
*Van 4 to 12 mei en Pinksteren
LODGE – WEKELIJKSE VERHUUR
Lakens zijn extra. Toeristenbelasting niet inbegrepen (€0,65 per persoon per nacht)
| LAAGSEIZOEN | MIDDENSEIZOEN* | HOOGSEIZOEN | ZEER HOOGSEIZOEN | |
|---|---|---|---|---|
| 1 week | 675 € | 840 € | 1070 € | 1150 € |
| zeezicht | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
| Pakket voor maximaal 4 personen | ||||
*Hemelvaart en Pinksteren
COCO SWEET – WEKELIJKSE VERHUUR
Lakens zijn extra. Toeristenbelasting niet inbegrepen (€0,65 per persoon per nacht)
| LAAGSEIZOEN | MIDDENSEIZOEN | HOOGSEIZOEN | ZEER HOOGSEIZOEN | |||||||||
| 1 weeK | 360 € | 384 € | 464 € | 495 € | ||||||||
| Pakket voor maximaal 4 personen | ||||||||||||
*Van 4 to 12 mei en Pinksteren
NACHT VERHUUR
STACARAVAN – 2 NACHT OF MEER VERHUUR
Lakens zijn extra. Toeristenbelasting niet inbegrepen (€0,65 per persoon per nacht)
| Stacaravan | LAAGSEIZOEN | MIDDENSEIZOEN* | ||||||||
| 05/04/24 – 21/06/24 14/09/24 – 09/10/23 | 22/06/24 – 28/06/24 31/08/24 – 13/09/24 | |||||||||
| Nachts | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Corsaire Eco / Doris | 178€ | 249€ | 309€ | 353€ | 380€ | 230€ | 322€ | 398€ | 452€ | 485€ |
| Corsaire Confort | 203€ | 274€ | 341€ | 391€ | 419€ | 258€ | 361€ | 445€ | 512€ | 546€ |
| Corsaire Premium | 249€ | 316€ | 390€ | 448€ | 491€ | 290€ | 405€ | 501€ | 576€ | 631€ |
| Frégate Confort | 276€ | 355€ | 443€ | 515€ | 571€ | 323€ | 454€ | 567€ | 658€ | 730€ |
| Frégate Premium Goélette Confort | 300€ | 405€ | 475€ | 555€ | 620€ | 346€ | 486€ | 605€ | 703€ | 779€ |
| Goélette Premium | 305€ | 432€ | 492€ | 572€ | 637€ | 357€ | 503€ | 627€ | 731€ | 813€ |
| 3 schlaapkamers | 6 € | 6 € | ||||||||
| Pakket voor maximaal 4 personen. Voor meer dan 4 personen, voeg €6 per persoon / per nacht | ||||||||||
*Van 4 to 12 mei en Pinksteren
CHALET – 2 NACHTS OF MEER VERHUUR
Lakens zijn extra. Toeristenbelasting niet inbegrepen (€0,65 per persoon per nacht)
| Chalet | LAAGSEIZOEN | MIDDENSEIZOEN* | HOOGSEIZOEN | ZEER HOOGSEIZOEN | ||||||||
| Nachts | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 week Minimum | 1 week Minimum |
| 292€ | 399€ | 491€ | 557€ | 601€ | 369€ | 507€ | 601€ | 689€ | 772€ | |||
| Pakket voor maximaal 4 personen. Voor meer dan 4 personen, voeg €6 per persoon / per nacht | ||||||||||||
*Van 4 to 12 mei en Pinksteren
LODGE – 2 NACHTS OF MEER VERHUUR
Lakens zijn extra. Toeristenbelasting niet inbegrepen (€0,65 per persoon per nacht)
| Lodge | LAAGSEIZOEN | MIDDENSEIZOEN* | HOOGSEIZOEN | ZEER HOOGSEIZOEN | ||||||||
| Nachts | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 week Minimum | 1 week Minimum |
| 167€ | 246€ | 314€ | 370€ | 423€ | 189€ | 277€ | 351€ | 423€ | 489€ | |||
| Pakket voor maximaal 4 personen | ||||||||||||
| Supplément nuit | Basse saison | Moyenne saison* |
| Vue mer | 5 € | 5 € |
*Van 4 to 12 mei en Pinksteren
COCO SWEET – 2 NACHTS OF MEER VERHUUR
Lakens zijn extra. Toeristenbelasting niet inbegrepen (€0,65 per persoon per nacht)
| Coco | LAAGSEIZOEN | MIDDENSEIZOEN* | HOOGSEIZOEN | ZEER HOOGSEIZOEN | ||||||||||||||||||||
| Nachts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ! | 122€ | 180€ | 237€ | 289€ | 340€ | ! | 133€ | 199€ | 262€ | 312€ | 351€ | ! | 200€ | 273€ | 330€ | 377€ | 415€ | ! | 215€ | 301€ | 417€ | 398 | 463€ | |
| Pakket voor maximaal 4 personen | ||||||||||||||||||||||||
*Hemelvaart en Pinksteren
BOOMHUT – NACHTS VERHUUR
Inclusief lakens. Toeristenbelasting niet inbegrepen (€0,65 per persoon per nacht)
| LAAG/MIDDEN/HOOGSEIZOEN | ZEER HOOGSEIZOEN | Inclusief lakens Douches en toiletten op de camping | |
| Nacht | 145 € | 155 € | |
| Extra nacht | 125 € | 135 € | |
| 2 volwassenen, 1 kind tot 10 jaar | |||
tarieven camping
KAMPEERPLEK – 2 NACHT OF MEER VERHUUR
Pakket voor 1 persoon of 1 fiets, 1 voertuig, tent, caravan, kampeerauto
| Prijs | LAAGSEIZOEN 05/04 – 21/06 14/09 au 07/10 | MIDDENSEIZOEN* 22/06 au 28/06 31/08 au 13/09 | HOOGSEIZOEN 29/06 au 12/07 | ZEER HOOGSEIZOEN 13/07 au 30/08 | TOERISTENBELASING |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nacht, 1 volwassene, 1 voertuig | 15.00 € | 17.00 € | 25.50 € | 27.50 € | 0,65 € |
| Extra volwassene | 5.00 € | 5.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 0,65 € |
| Blauwe zone | 2,50 € | 3.00 € | 5.50 € | 5,50 € | |
| Kinderen van 14 tot en met 17 jaar | 3,00 € | 3,00 € | 3.50 € | 4.00 € | Gratis |
| Kinderen van 3 tot en met 13 jaar | 2,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 3.00 € | Gratis |
| Kinderen jonger dan 2 jaar | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Trekker pakket | 11,00 € | 12,50 € | 19,00 € | 22,00 € | 0,65 € |
| Stroom (6 A) | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | Gratis |
| Huisdieren | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | Gratis |
| Extra voertuig | 5,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 7 ,00 € | Gratis |
| Bezoeker | Dag | Nacht | |||
| Volwassene | 3,00 € | 8,00 € | |||
| Kinderen van 3 tot en met 13 jaar | 2,50 € | 5,00 € | |||
*Van 4 to 12 mei en Pinksteren
