Preisliste 2021
WOCHENPREISE
WOCHENPREISE
MOBILHEIM – WOCHENPREISE
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht et pro Erwachsene)
Saison | VORSAISON | NEBENSAISON * | HAUPTSAISON | SEHR HAUPTSAISON |
Datum | 01/04/21 - 25/06/21 11/09/21 - 11/10/21 | 26/06/21 - 02/07/21 28/08/21 - 10/09/21 | 03/07/21 - 23/07/21 21/08/21 -27/08/21 | 24/07/21 20/08/21 |
Bisquine | 345 € | 445 € | 550 € | 570 € |
Brick, Doris | 385 € | 495 € | 610 € | 650 € |
Brigantin, Frégate | 425 € | 555 € | 690 € | 750 € |
Goélette | 485 € | 625 € | 805 € | 855 € |
Clipper | 525 € | 670 € | 855 € | 905 € |
Zusätliche Kosten | VORSAISON | NEBENSAISON * | HAUPTSAISON | SEHR HAUPTSAISON |
3 Schlafzimmer | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Mehr Blick | 80 € | 80 € | 100 € | 110 € |
Direkt am Meer | 105 € | 105 € | 135 € | 145 € |
Premium | 20 € | 30 € | 40 € | 50 € |
CHALET – WOCHENPREISE
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht et pro Erwachsene)
Saison | VORSAISON | NEBENSAISON * | HAUPTSAISON | SEHR HAUPTSAISON |
Chalet | 570 € | 775 € | 950 € | 1020 € |
LODGE – WOCHENPREISE
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht et pro Erwachsene)
Saison | VORSAISON | NEBENSAISON * | HAUPTSAISON | SEHR HAUPTSAISON |
Standard Lodge (5 pers max) | 340 € | 355 € | 415 € | 435 € |
High Standard Lodge (4 pers max) | 410 € | 505 € | 675 € | 760 € |
COCO SWEET – WOCHENPREISE
4 personen, Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht et pro Erwachsene)
Saison | VORSAISON | NEBENSAISON * | HAUPTSAISON | SEHR HAUPTSAISON |
Coco Sweet | 325 € | 345 € | 415 € | 435 € |
* Auffahrt / Pfingsten
NACHTPREISE
NACHTPREISE
MOBILHEIM – 2 NÄCHTE ODER MEHR
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht et pro Erwachsene)
Saisons | VORSAISON | NEBENSAISON * | ||||||||
Datum | von 01/04/21 bis 25/06/21 & von 11/09/21 bis 11/10/21 | von 26/06/21 bis 02/07/21 & von 28/08/21 bis 10/09/21 | ||||||||
Nächte | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bisquine | 143 € | 200 € | 246 € | 283 € | 311 € | 184 € | 257 € | 318 € | 366 € | 401 € |
Brick, Doris | 160 € | 223 € | 275 € | 316 € | 347 € | 205 € | 286 € | 354 € | 407 € | 446 € |
Brigantin, Frégate | 182 € | 246 € | 304 € | 349 € | 383 € | 230 € | 321 € | 396 € | 456 € | 500 € |
Goélette | 222 € | 281 € | 346 € | 398 € | 437 € | 259 € | 362 € | 446 € | 513 € | 563 € |
Clipper | 240 € | 338 € | 375 € | 431 € | 473 € | 278 € | 388 € | 479 € | 550 € | 603 € |
Zusätliche Kosten | VORSAISON | NEBENSAISON * | HOCHSAISON |
3 Schlafzimmer | 4 € | 5 € | 5 € |
Mehr Blick | 12 € | 15 € | 20 € |
Direkt am Meer | 20 € | 22 € | 28 € |
Premium | 3 € | 4 € | 6 € |
CHALET – 2 NÄCHTE ODER MEHR
Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht et pro Erwachsene)
Saisons | VORSAISON | NEBENSAISON * | ||||||||
Nächte | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Chalet | 260 € | 355 € | 435 € | 495 € | 535 € | 330 € | 450 € | 535 € | 615 € | 685 € |
LODGE – TAGESPREISE
Enthaltene Bettwäsche, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht et pro Erwachsene)
Saisons | VORSAISON | NEBENSAISON * | ||||||||||
Nächte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Standard Lodge (5 pers max) | 65 € | 130 € | 189 € | 240 € | 280 € | 315 € | 70 € | 139 € | 203 € | 255 € | 290 € | 332 € |
High Standard Lodge (4 pers max) | 2 Nächte min | 150 € | 220 € | 282 € | 332 € | 379 € | 2 Nächte min | 170 € | 249 € | 315 € | 379 € | 439 € |
Saisons | HOCHSAISON | SEHR HOCHSAISON | ||||||||||
Nächte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Standard Lodge (5 pers max) | 2 Nächte min | 179 € | 245 € | 296 € | 337 € | 372 € | 2 nuits mini | 189 € | 265 € | 321 € | 367 € | 408 € |
Hoher Standard Lodge (4 pers max) | 1 Woche min | 1 Woche min | 1 Woche min | 1 Woche min | 1 Woche min | 1 Woche min | 1 Woche min | 1 Woche min | 1 Woche min | 1 Woche min | 1 Woche min | 1 Woche min |
COCO SWEET – TAGESPREISE
4 personen, Bettwäsche ist extra, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht et pro Erwachsene)
Saisons | VORSAISON | NEBENSAISON * | ||||||||||
Nächte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Coco Sweet | 55 € | 110 € | 162 € | 213 € | 260 € | 305 € | 60 € | 120 € | 179 € | 235 € | 280 € | 315 € |
Saisons | HAUPT SAISON | SEHR HAUPT SAISON | ||||||||||
Nächte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Coco Sweet | 2 Nächte min | 179 € | 245 € | 296 € | 337 € | 372 € | 2 Nächte min | 189 € | 265 € | 321 € | 367 € | 408 € |
* Auffahrt / Pfingsten
BAUMHAUS – WOCHENPREISE
2 Erwachsene, 1 kind unter 10 Jahren, enthaltene Bettwäsche, Kurtaxe nicht im preis (0,65 euros pro nacht et pro Erwachsene)
Saisons | Alle Jahreszeiten |
1 Nacht | 142 € |
Extra Nacht | 120 € |
TAGESPREISE
TAGESPREISE
TAGESPREISE
1 person + Wagen + Zelt, Caravan oder Wohnmobil
Preise | VORSAISON | NEBENSAISON | HAUPTSAISON | SEHR HAUPTSAISON | Kurtaxe |
1 nacht, 1 person | 13.95 € | 14.95 € | 22.75 € | 24.75 € | 0,65 € |
Mehr personen | 4,25 € | 4.75 € | 7.95 € | 7.95 € | 0,65 € |
Zusätliche Kosten Blauen Bereich | 2.00 € | 2,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |
Kinder ab 14 bis 17 Jahre | 3,00 € | 3.00 € | 3.50 € | 3.50 € | Kostenfrei |
Kinder ab 3 bis 13 Jahre | 2,00 € | 2.50 € | 2,50 € | 2.50 € | Kostenfrei |
Kinder bis 2 Jahre | Kostenfrei | ||||
Wanderer Pauschlale (neu) | 10,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 0.65 € |
Strom | 6,00 € | |||
Haustiere | 2,00 € /Tag / Tiere | |||
Abstell garage | 6,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 22,00 € |
Extra Wagen | 4,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
stop camping car | 13,00 € | 16,00 € | 17,00 € | 18,00 € |
Besucher | Tag | Nacht |
Erwachsene | 3,00 € | 6,00 € |
Kinder ab 3 bis 13 Jahre | 2,50 € | 3,00 € |